Käytämme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Haettavat asunnot
Asunnon hakeminen / haettavia asuntoja
Haettavia asuntoja
Tästä löydät listauksen parhaillaan vapaina olevista, haettavista vuokra-asunnoista.
Lisätietoja kiinteistöistä, jossa asunto sijaitsee, löydät Kiinteistöt-osiosta.
Kerrostalokiinteistöt
Tyyppi | Neliöt | Kerros | Kiinteistö | Osoite |
Vuokra |
Vapaa |
3h+k | 79,5 | III | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 9 A 5 | 632,35 | vapaana |
3h+k | 79,5 | II | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 9 B 12 | 626,06 | vapaana |
3h+k | 79,5 | III | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 9 B 15 | 632,35 | vapaana |
1h+kk | 32,5 | III | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 9 B 14 | 301,56 | vapaana |
3h+k | 79,5 | I/hissi | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 11 B 10 | 802,95 | vapaana |
3h+k | 79,5 | I/hissi | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 11 C 18 |
802,95 |
vapaana |
3h+k | 79,5 | II/hissi | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 11 C 21 | 802,95 | vapaana |
2h+k | 56,5 | III | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 A 9 | 550,05 | vapaana |
2h+k | 57,0 | I | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 B 12 | 544,26 | vapaana |
2h+k | 51,5 | III | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 B 17 | 511,45 | vapaana |
2h+k | 57,0 | I | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 C 21 | 544,26 | 1.9.2023 |
2h+k | 57,0 | III | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 C 27 | 554,88 | vapaana |
3h+k | 76,0 | II | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 A 4 | 696,73 | vapaana |
3h+k | 76,0 | III | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 A 7 | 703,49 | vapaana |
3h+k | 76,0 | I | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 C 19 | 689,98 | vapaana |
3h+k | 76,0 | II | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 C 22 | 696,76 | vapaana |
1h+kk | 33,0 | III | Poronkulma | Porokylänkatu 36 A 8 | 305,19 | 1.9.2023 |
3h+k | 79,0 | I | Poronkulma | Porokylänkatu 36 A 6 | 691,11 | 1.9.2023 |
3h+k | 79,0 | II | Poronkulma | Porokylänkatu 36 C 20 | 693,60 | 1.9.2023 |
3h+k | 63,0 | Koulurinne | Sepänkatu 10 B 9, Valtimo | 362,25 | vapaana |
Rivitalokiinteistöt
Tyyppi | Neliöt | Kiinteistö | Osoite |
Vuokra |
Vapaa |
2h+k | 57,0 | Lampela | Juposärkäntie 4 A 2, Valtimo | 434,13 | vapaana |
3h+k | 72,0 | Lampela |
Juposärkäntie 4 C 13, Valtimo |
508,97 | vapaana |
3h+k | 60,0 | Lampela | Juposärkäntie 4 D 17, valtimo | 437,56 | vapaana |
2h+k | 70,5 | Kotirinne | Kunnantie 5 as 1, Valtimo | 411,60 | vapaana |
4h+k | 106,5 | Kotirinne | Kunnantie 5 as 16, Valtimo | 565,80 | vapaana |
4h+k | 106,5 | Kotirinne | Kunnantie 5 as 18, Valtimo | 565,80 | vapaana |