Käytämme evästeitä tarjotaksemme mahdollisimman hyvän käyttäjäkokemuksen. Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.
Haettavat asunnot
Asunnon hakeminen / haettavia asuntoja
Haettavia asuntoja
Tästä löydät listauksen parhaillaan vapaina olevista, haettavista vuokra-asunnoista.
Lisätietoja kiinteistöistä, jossa asunto sijaitsee, löydät Kiinteistöt-osiosta.
Kerrostalokiinteistöt
Tyyppi | Neliöt | Kerros | Kiinteistö | Osoite |
Vuokra |
Vapaa |
2h+k | 59,0 | III | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 9 D 36 | 493,84 | remontin jälkeen |
2h+k | 59,0 | I/hissi | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 11 D 30 | 595,90 | vapaana |
3h+k | 79,5 | I/hissi | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 11 C 18 | 755,25 | vapaana |
3h+k | 79,5 | II/hissi | Vaarahaka | Hannikaisenkatu 11 C 21 | 802,95 | vapaana |
2h+k | 57,0 | III | Vuokrapossu | Lehtovaarankatu 12 B 16 | 554,88 | remontin jälkeen |
3h+k | 63,0 | Koulurinne | Sepänkatu 10 B 9, Valtimo | 362,25 | vapaana |
Rivitalokiinteistöt
Tyyppi | Neliöt | Kiinteistö | Osoite |
Vuokra |
Vapaa |
2h+k | 57,0 | Lampela | Juposärkäntie 4 A 2, Valtimo | 434,13 | vapaana |
2h+k | 57,0 | Lampela | Juposärkäntie 4 A 3, Valtimo | 434,13 | vapaana |
2h+k | 60,0 | Lampela | Juposärkäntie 4 D 17, Valtimo | 437,56 | vapaana |
2h+k | 60,0 | Lampela | Juposärkäntie 4 D 19, Valtimo | 437,56 | vapaana |
3h+k | 72,0 | Lampela |
Juposärkäntie 4 C 13, Valtimo |
508,97 | vapaana |
3h+k | 83,5 | Kotirinne | Kunnantie 5 as 19, Valtimo | 471,60 | 1.5.2023 |
4h+k | 106,5 | Kotirinne | Kunnantie 5 as 16, Valtimo | 565,80 | 1.5.2023 |
2h+k+s | 60,0 | Lintinrivi | Pelkolantie 4 B 7, Valtimo | 533,42 | vapaana |
3h+k+s | 80,0 | Lintinrivi | Pelkolantie 4 A 4, Valtimo | 659,13 | vapaana |